Con la Deliberazione n. 753 del 20/05/2013 la Giunta Regionale ha approvato nuove disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie sui servizi di TPL, che in sintesi prevedono:
In applicazione delle nuove disposizioni, dal 20 agosto 2013, gli aventi diritto alle agevolazioni che intendono usufruire delle tariffe agevolate sulle tariffe del trasporto pubblico locale su gomma o ferrovia dovranno dotarsi di nuova certificazione rilasciata dal Comune di Macerata.
CAT. | DESCRIZIONE | ISEE | SCADENZA | TARIFFA |
---|---|---|---|---|
A1 | Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%; Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria; Sordomuti e ciechi con residuo visivo pari o inferiore a 1/20. Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria; Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%; Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, con grado di invalidità civile pari o superiore al 67%; Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. n. 466/80, n. 302/90, n. 407/98, n. 206/04 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell’art. 1 L.266/05; | Inferiore a € 6.500,00 annui | Anno solare (31/12) | 5% Autobus; 50% Treno |
A2 | Tutti coloro che, senza presentare alcuna certificazione relativa al reddito, rientrano nelle medesime sotto-categorie di cui al precedente punto A1 | Non richiesto | Anno solare (31/12) | 35% Autobus; 50% Treno |
B | Minore portatore di handicap che ha diritto dell’indennità di frequenza ai sensi della L. 11.10.1990 n. 289. | Non richiesto | Anno solare (31/12) | Gratuito Autobus; 50% Treno |
C1 | Pensionati ultra 65enni | Inferiore a € 6.500,00 annui | Anno solare (31/12) | 25% abbon. Autobus; 50% carnet Autobus; 50% Treno |
C2 | Pensionati ultra 65enni | Compreso tra € 6.500,00 e € 13.000,00 annui | Anno solare (31/12) | 50% Autobus; 50% Treno |
D | Cavalieri di Vittorio Veneto e grandi invalidi di servizio di cui all’art. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.; | Non richiesto | Anno solare (31/12) | Gratuito Autobus; 50% Treno |
E | Perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi. | Inferiore a € 13.000,00 annui | Anno solare (31/12) | 50% Autobus; 50% Treno |
F | Lavoratori dipendenti (residenti o domiciliati nelle Marche), limitatamente al percorso tra luogo di residenza abituale e luogo di lavoro | Inferiore a € 13.000,00 annui | Anno solare (31/12) | 50% Autobus; 50% Treno |
G | Studenti (residenti o domiciliati nelle Marche) di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane , limitatamente al percorso tra luogo di residenza e luogo di studio | Inferiore a € 13.000,00 annui | Anno solare (31/12) | 50% Autobus; 50% Treno |
H1 | Disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l’impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993. Resta in ogni caso esclusi i disoccupati da oltre tre anni e quelli i cerca di prima occupazione. | Inferiore a € 13.000,00 annui | Anno solare (31/12) con convalida semestrale | Gratuito Autobus; 50% Treno |
H2 | Disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l’impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993. Resta in ogni caso esclusi i disoccupati da oltre tre anni e quelli i cerca di prima occupazione. | Pari o superiore a € 13.000,00 annui | Anno solare (31/12) con convalida semestrale | 50% Autobus; 50% Treno |
I | Richiedenti asilo politico. | Non richiesto | Anno solare (31/12) con convalida semestrale | 1 carnet di biglietti gratuiti al mese Autobus |
L | Donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e madri con almeno un figlio con meno di un anno di vita. | Inferiore a € 13.000,00 annui | Anno solare (31/12) con convalida semestrale | 50% Autobus |
NOTA: Per le categorie A1, A2, e B se gli invalidi o minori sono titolari di diritto all’accompagno, il loro accompagnatore o interprete (per sordomuti), in presenza del soggetto accompagnato, ha diritto alla gratuità del titolo di viaggio.
Domanda
Per usufruire delle agevolazioni gli interessati devono presentare apposita domanda, su modello predisposto, all’Ufficio Urp del Comune di Macerata, con allegata la seguente documentazione:
- documentazione (o dichiarazione sostitutiva) attestante l’appartenenza ad una delle categorie sopra indicate (es. cat.A1, A2: copia del certificato di invalidità minimo 67%; cat.B certificato di invalidità con diritto all'indennità di frequenza L. 289/90; cat.E: copia del provvedimento di concessione dello status di perseguitato politico, antifascista o razziale riconosciuto, nonché cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato Italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi; cat. F:certificazione del datore di lavoro di “lavoratore dipendente”;cat.G: certificato di iscrizione a scuola pubblica o parificata, università, istituto superiore o accademia; cat. H1, H2: certificato di disoccupazione; cat. I:certificazione della richiesta di asilo politico rilasciata dalla Questura;cat.L:certificato medico attestante lo stato di gravidanza o certificato di nascita del figlio.
- Per agevolazioni in base al reddito occorre presentare attestazione ISEE in corso di validità (Redditi 2012) o dichiarazione sostitutiva contenente informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio del nucleo (ai sensi del D.Lgs. 109/98
- 2 foto tessera
- Fotocopia documento di identità in corso di validità
- Pagamento di € 5,16 per diritti di segreteria direttamente presso lo sportello URP all'atto della richiesta
Rilascio certificazione
L’Ufficio Urp del Comune, sulla base della documentazione presentata, rilascia al richiedente la certificazione di agevolazione , da stampare esclusivamente per via telematica, la cui scadenza è limitata ad un anno solare , coincidente con il 31/12 di ogni anno.
Normativa
D.G.R. n. 753 del 20/05/2013
Si avverte sin d'ora che il Comune ha l'obbligo di procedere a controlli a campione sulla documentazione presentata, nonché di inoltrare alle autorità competenti per le sanzioni del caso la documentazione palesemente contraffatta.
Dove andare
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Viale Trieste, 24 Macerata
Tel 0733 256347 - 800 077 722
Fax 0733 256298
email urp@comune.macerata.it
Quando
Tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Per eliminare lunghe attese gli interessati sono invitati a recarsi previo appuntamento
A.P.M.
Per viaggiare a Macerata l'acquisto dei titoli di viaggio deve essere effettuato presso l'A.P.M.
Via Pannelli 1 Macerata
Tel 0733 2935214
Aperto nei seguenti orari:
Lunedì - Mercoledi - Venerdì e Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Martedi e Giovedi dalle ore 14.30 alle ore 17.00