Ultimi dati Istat sui prezzi: aumenti rispetto al mese scorso
COMUNICATO STAMPA N. 2 venerdì 4 giugno 2004
OGGETTO: Ultimi dati Istat sui prezzi: aumenti rispetto al mese scorso.
Secondo le rilevazioni dell'ufficio statistica del Comune, che per conto dell'Istat registra le variazioni percentuali dei prezzi in città, anche questo mese si sono verificati aumenti in alcuni settori.
Riguardano soprattutto alcune categorie come abbigliamento e calzature (+0,2) abitazione (+0,2) trasporti (+0,3) spettacoli e tempo libero (+0,5), mobili, articoli e servizi per la casa e la persona (+0,4). Le uniche inflessioni si registrano alla voce comunicazioni (-0,7). Invariate rispetto al mese scorso, invece, le spese per l'istruzione e la ristorazione. Immutati anche i prezzi di generi alimentari, alcolici, tabacchi e istruzione.
Questi in dettaglio i dati rilevati ed il raffronto con l'anno 2004 ed il mese scorso:
| | | | | ANNO PRECEDENTE | MESE PRECEDENTE | MESE CORRENTE | %ANNO PRECEDENTE | % MESE PRECEDENTE |
GENERI AL,IMENTARI E BEVANDE | | | | | 107,1 | 110,0 | 110,0 | 2,7 | 0 |
BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI | | | | | 113,8 | 122,0 | 122,0 | 7,2 | 0 |
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE | | | | | 111,9 | 114,1 | 114,3 | 2,1 | 0,2 |
ABITAZIONE,ACQUA, ELETTRICITA' | | | | | 119,3 | 121,0 | 121,3 | 1,7 | 0,2 |
MOBILI, ARTICOLI E SERVIZI PER LA CASA | | | | | 113,8 | 115,4 | 115,4 | 1,8 | 0,4 |
SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE | | | | | 107,2 | 107,6 | 107,9 | 0,7 | 0,3 |
TRASPORTI | | | | | 114,4 | 117,0 | 117,4 | 2,6 | 0,3 |
COMUNICAZIONI | | | | | 90,4 | 82,9 | 82,3 | -9,0 | -0,7 |
RICREAZIONE, SPETTACOLO,CULTURA E SPORT | | | | | 108,6 | 110,2 | 110,8 | 2,0 | 0,5 |
ISTRUZIONE | | | | | 120,2 | 124,8 | 124,8 | 3,8 | 0 |
ALBERGHI, RISTORANTI | | | | | 115,9 | 118,2 | 118,2 | 2,0 | 0 |
ALTRI BENI E SERVIZI | | | | | 121 | 122,2 | 122,9 | 1,6 | 0,6 |
COMPLESSIVO | | | | | 112,8 | 114,6 | 114,9 | 1,9 | 0,3 |
Sede: Piazza Libertà 3
Sede Fiscale: Viale Trieste 24
Cap. 62100
Tel. (0733) 2561 - Fax (0733) 256200
Partita IVA 00093120434
Codice Fiscale 80001650433