anno 2004 (*) | |
spese correnti | previsione |
Funzione relativa a beni culturali | |
Biblioteche musei e pinacoteche | € 690.581,00 |
Teatri, att.culturali e serv.div. nel settore della cultura | € 1.555.836,00 |
totale funzione relativa a beni culturali | € 2.246.417,00 |
spese correnti | previsione |
Funzione nel settore sportivo e ricreativo | |
Piscine comunali | € 239.621,00 |
Stadio com.le palazzo sport. e altri impianti | € 416.224,00 |
Manifest.diverse nel sett. sport. e ricr. | € 246.626,00 |
totale funzione nel settore sportivo e ricreativo | € 902.471,00 |
spese correnti | previsione |
Funzione nel settore sociale | |
Asili nido e servizi per l'infanzia ed i minori | € 652.787,00 |
Servizi prev.ne e riabilitazione | € 532.424,00 |
Strutture resid. e ricovero anziani | € 26.012,00 |
Assist. benef.pubbl. e serv. fiversi alla persona | € 3.362.028,00 |
Servizio necroscopico e cimiteriale | € 263.747,00 |
totale funzione nel settore sociale | € 4.836.998,00 |
(*) dati su bilancio di previsione |